恒生指數今日正式開始 “變天”,首次納入同股不同權及第二上市股份,小米(1810)及阿里巴巴(9988),另加多隻藥業股藥明(2269),踢走舊經濟股,走向年輕化。
多咗新經濟股之後,港股今後或會有較大的波動,而實際表現如何,就要看未來的發展。如果早幾日開始正式換馬,恐怕大家先要一嘗科技股帶動下,大跌市的滋味。
今次先同大家檢閱一下,執過位的藍籌股的表現。
能夠納入恒生指數成為新的成份股,一般都是買賣都比較活躍的股份,股價走勢都會表現突出,小米和藥明也不例外,分別成為今年以來,表現最好的藍籌股,上升了127%和90%,至於阿里巴巴都有32%的升幅,這些正是今年科技熱及疫情下的受惠股。
不過,恒指新貴藥明,入場費不便宜,一手都要94,000😲,且看日後會否把股份分拆,俾多些散戶參與。買唔起一手藥明,退而求其次,買盈富吧(2800)。 小米及阿里巴巴入場費,以5/9/2020計,分別是4,900及27,400.
大部份藍籌股價仍然潛水
年初以來(截至2020年9月4日),恒生指數下跌12.5%,過半數跑輸大市。藍籌中表現最差的是太古A和滙豐,都是疫情和本土政治問題打擊較大的股份。
經過近月升市之後,恒生指數的派息,由三月疫情開始肆虐時的4.4%水平跌至八月份的3.89%。派息較高的繼續是油股及中資銀行股。不過值得一提,早前內銀股公佈中期業績,成績認真麻麻,全年派息或有機會減少(內銀派息普遍是一年派一次)。油股因經濟疲弱股價低迷,賺了息都補唔番股價的跌幅。
公司 | 代號 | 一手 | 入場費 | 2020表現 | 股息% |
---|---|---|---|---|---|
0386 | 中石化 | 2,000 | 6,860 | -26.9% | 10.10% |
0883 | 中海油 | 1,000 | 8,360 | -35.5% | 9.39% |
3328 | 交通銀行 | 1,000 | 3,940 | -28.9% | 8.93% |
3988 | 中國銀行 | 1,000 | 2,490 | -25.2% | 8.57% |
0019 | 太古’A’ | 500 | 20,800 | -42.5% | 7.25% |
2388 | 中銀香港 | 500 | 10,850 | -19.8% | 7.10% |
0005 | 滙豐 | 400 | 13,240 | -45.6% | 7.07% |
0011 | 恒生銀行 | 100 | 11,910 | -26.0% | 6.91% |
1398 | 工商銀行 | 1,000 | 4,260 | -29.0% | 6.91% |
0267 | 中信 | 1,000 | 6,830 | -34.5% | 6.86% |
0939 | 建設銀行 | 1,000 | 5,440 | -19.2% | 6.68% |
2007 | 碧桂園 | 1,000 | 9,680 | -22.4% | 6.60% |
0006 | 電能 | 500 | 21,325 | -25.2% | 6.60% |
0001 | 長和 | 500 | 25,000 | -32.7% | 6.37% |
1997 | 九龍倉 | 1,000 | 32,100 | -32.5% | 6.34% |
1038 | 長江基建 | 500 | 19,650 | -29.1% | 6.29% |
0857 | 中石油 | 2,000 | 5,140 | -34.3% | 6.25% |
0012 | 恒基地產 | 1,000 | 29,300 | -23.4% | 6.15% |
0941 | 中國移動 | 500 | 26,575 | -18.9% | 6.14% |
0017 | 新世界發展 | 1,000 | 39,400 | 7.8% | 5.20% |
1113 | 長實 | 500 | 20,550 | -26.9% | 5.12% |
0016 | 新鴻基地產 | 500 | 49,750 | -16.6% | 5.00% |
0288 | 萬洲 | 500 | 3,310 | -17.8% | 4.77% |
0688 | 中國海外 | 2,000 | 43,100 | -29.0% | 4.73% |
0823 | 領展 | 100 | 6,300 | -23.6% | 4.57% |
2628 | 中國人壽 | 1,000 | 18,400 | -15.0% | 4.44% |
1044 | 恒安 | 500 | 30,550 | 10.1% | 4.12% |
0002 | 中電 | 500 | 37,650 | -8.1% | 4.11% |
0101 | 恒隆地產 | 1,000 | 20,950 | 22.5% | 3.63% |
1109 | 華潤置地 | 2,000 | 73,800 | -4.9% | 3.25% |
0762 | 中國聯通 | 2,000 | 10,580 | -27.9% | 3.14% |
0066 | 港鐵 | 500 | 20,025 | -13.0% | 3.08% |
0003 | 中華煤氣 | 1,000 | 11,100 | -27.1% | 3.02% |
1928 | 金沙中國 | 400 | 13,400 | -19.6% | 2.97% |
2318 | 中國平安 | 500 | 40,250 | -12.6% | 2.85% |
0388 | 港交所 | 100 | 38,060 | 50.4% | 1.77% |
1299 | 友邦保險 | 200 | 15,600 | -4.6% | 1.63% |
0175 | 吉利汽車 | 1,000 | 16,340 | 7.2% | 1.54% |
0027 | 銀河娛樂 | 1,000 | 59,800 | 4.2% | 1.53% |
2313 | 申洲國際 | 1,000 | 126,000 | 10.6% | 1.52% |
0669 | 創科實業 | 500 | 47,800 | 50.4% | 1.08% |
1093 | 石藥集團 | 2,000 | 32,240 | -13.2% | 1.04% |
2018 | 瑞聲科技 | 500 | 23,975 | -29.5% | 0.84% |
2382 | 舜宇 | 500 | 59,050 | -12.5% | 0.69% |
1177 | 中國生物製藥 | 1,000 | 9,090 | -16.6% | 0.59% |
2319 | 蒙牛乳業 | 1,000 | 37,800 | 20.0% | 0.54% |
0700 | 騰訊 | 100 | 51,800 | 37.9% | 0.23% |
1810 | 小米 | 200 | 4,900 | 127.3% | 0.00% |
2269 | 藥明 | 500 | 94,100 | 90.8% | 0.00% |
9988 | 阿里巴巴 | 100 | 27,400 | 32.2% | 0.00% |
圖表:藍籌股入場費、表現及派息
結語
藍籌股一向都是香港人普遍喜歡選擇的股份,不過近期市場的焦點聚焦在科技股身上,其實有好多藍籌,股價是相當低迷,遠遠跑輸大市。作一個長線的部署,或可以多留意,慢慢研究一下。未來筆者會有一些文章跟大家討論。